DECHUAN သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ကားဝယ်ယူမှုအတွက် အရည်အသွေးမီ Dual-Drive VSD Oil-Free Screw Air Compressor ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အမှီအခိုကင်းသော အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာနှစ်လုံးပါရှိသော ဤစက်သည် ပြောင်းလဲနိုင်သောထုတ်လုပ်မှုအဆိုင်းများတွင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
စက်ရုံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို လျှော့ချရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်သူ China Dual-Drive VSD Oil-Free Screw Air Compressor ပေးသွင်းသူများထံမှ မှာယူခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ချက်ချင်းပြန်အမ်းပေးပါသည်။ DECHUAN ၏ အမြဲတမ်းသံလိုက်နှစ်ခု ဒီဇိုင်းသည် သမားရိုးကျ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချိတ်အဆက် ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျယ်ပြန့်သော စီးဆင်းမှု ချိန်ညှိမှုများကို 20% မှ 100% အထိ ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
သမားရိုးကျ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမောင်းနှင်မှု ကွန်ပရက်ဆာများသည် မျှဝေထားသော ဂီယာယန္တရားမှတစ်ဆင့် ဖိအားမြင့်နှင့် ဖိအားနိမ့်ဝက်အူရဟတ်များကို လှည့်ရန် မော်တာတစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် နိမ့်သောအမြန်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်သည့်အခါ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ အဲယားကွန်ပရက်ဆာသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ခွဲခြမ်းတည်ဆောက်ပုံကို အသုံးပြုသည်-
• အမှီအခိုကင်းသော IE5 အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ- ဖိအားနိမ့်နှင့် ဖိအားမြင့်ကွန်ပရက်ဆာအဆင့်များကို သီးခြား IP66 အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများဖြင့် မောင်းနှင်ထားသည်။ အဆင့်တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးမြန်နှုန်းပရိုဖိုင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
• Wide Flow Regulation Range- ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကြိုက် ကြိမ်နှုန်း အင်ဗာတာများသည် 20% နှင့် 100% အကြား တည်ငြိမ်သော စီးဆင်းမှုကို ချိန်ညှိမှု ရရှိပြီး အောက်ဆုံး မော်တာစနစ်များတွင် တွေ့ရသော ကန့်သတ်ထားသော "အမြန်နှုန်းပြတင်းပေါက်များ" ကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးပါသည်။
• ဖိအားလွန်ကဲစွာ ဖိသိပ်မှု မရှိပါ- စနစ်သည် 0.10 bar အတွင်း လိုင်းဖိအားအတက်အကျများကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး စက်ရုံဂရစ်အား ဖိအားလွန်ကဲခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှုကို တားဆီးသည်။
| မော်ဒယ် | အများဆုံးအိတ်ဇောဖိအား(ဘား) | Traffic FAD(l/s) | ယာဉ်အသွားအလာ FAD(m³/မိနစ်) | တပ်ဆင်ထားသော ပါဝါ(kW) | ဆူညံသံအဆင့်(dB(A)) | အလေးချိန်-စံ(ကီလို) | အလေးချိန်- စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် (ကီလိုဂရမ်) | အရွယ်အစား L(mm) | အရွယ်အစား W(mm) | အရွယ်အစား H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 55 -7.5STD | 7.5 | 169.7 | 10.2 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -8.6STD | 8.6 | 156.6 | 9.4 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 55 -10STD | 10 | 140.9 | 8.5 | 55 | 72 | 2245 | 2685 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -7.5STD | 7.5 | 224.7 | 13.5 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -8.6STD | 8.6 | 214.9 | 12.9 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 -10STD | 10 | 205.0 | 12.3 | 75 | 72 | 2385 | 2825 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -7.5STD | 7.5 | 267.2 | 16.0 | 90 | 72 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -8.6STD | 8.6 | 250.9 | 15.1 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 -10STD | 10 | 236.5 | 14.2 | 90 | 74 | 2334 | 2774 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 55 -7.5STD | 7.5 | 166.4 | 10.0 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -8.6STD | 8.6 | 153.2 | 9.2 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 55 -10STD | 10 | 137.6 | 8.3 | 55 | 78 | 2810 | 3055 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -7.5STD | 7.5 | 221.3 | 13.3 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -8.6STD | 8.6 | 211.6 | 12.7 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 -10STD | 10 | 201.6 | 12.1 | 75 | 78 | 2930 | 3175 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -7.5STD | 7.5 | 263.9 | 15.8 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -8.6STD | 8.6 | 247.5 | 14.9 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 -10STD | 10 | 233.1 | 14.0 | 90 | 79 | 2940 | 3185 | 2630 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 75-90 VSD (FF) STD
| မော်ဒယ် | အများဆုံးအိတ်ဇောဖိအား(ဘား) | Traffic FAD(l/s) | ယာဉ်အသွားအလာ FAD(m³/မိနစ်) | ဆူညံသံအဆင့်(dB(A)) | အလေးချိန်-စံ(ကီလို) | အလေးချိန်- စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် (ကီလိုဂရမ်) | အရွယ်အစား L(mm) | အရွယ်အစား W(mm) | အရွယ်အစား H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | ၇၄.၇-၂၂၉.၄ | ၄.၅-၁၃.၈ | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | ၈၁.၇-၂၀၂.၉ | ၄.၉-၁၂.၂ | 73 | 2219 | 2659 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | ၇၄.၁-၂၈၂.၅ | ၄.၄-၁၆.၉ | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZR 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 75.5-250.5 | 4.5-15.0 | 73 | 2270 | 2710 | 2230 | 1660 | 2000 |
| ZT 75 VSD -8.6 STD | 8.6 | 71.2-226.0 | ၄.၃-၁၃.၆ | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 75 VSD -10.4 STD | 10.4 | ၇၈.၂-၁၉၉.၆ | 4.7-12.0 | 78 | 2795 | 3040 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -8.6 STD | 8.6 | 70.6-279.1 | ၄.၂-၁၆.၇ | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
| ZT 90 VSD -10.4 STD | 10.4 | 72.0-247.1 | ၄.၃-၁၄.၈ | 79 | 2855 | 3100 | 2630 | 1660 | 2150 |
ယူနစ်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် ရည်ညွှန်းမှု အခြေအနေများကို ISO 1217 ၏ နောက်ဆက်တွဲ C၊ 4th edition (2009) အရ တိုင်းတာသည်-
· နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ- 0%
· absolute inlet pressure: 1 bar
· Inlet temperature- 20°C Discharge rate (FAD) ကို အောက်ပါ လည်ပတ်မှုဖိအားများဖြင့် တိုင်းတာခဲ့သည်-
အဆက်မပြတ် အမြန်နှုန်း အမျိုးအစား
· -7.5 ဘားအမျိုးအစား- 7 ဘား
· -8.6 ဘားအမျိုးအစား: 7 ဘား
· -10 ဘားအမျိုးအစား: 9 ဘား
VSD အမျိုးအစား-
· -8.6 ဘားအမျိုးအစား: 7 ဘား
· -10.4 ဘားအမျိုးအစား: 9 ဘား
· (2) Class A သည် workstation ၏ ထုတ်လွှတ်သော အသံဖိအားအဆင့် (LpWSAd)။ ISO 2151:2004 (150 9614/2 အသံပြင်းအား စကင်န်ဖတ်နည်းကို အသုံးပြု၍) အရ တိုင်းတာသည်။ အသစ်ထည့်သွင်းထားသော အမှားပြင်ဆင်ချက်အချက်သည် စမ်းသပ်ကုဒ်နှင့်အညီ လုံးဝမသေချာသောတန်ဖိုး (KpAd) ဖြစ်သည်။
· (3) အလေးချိန်သည် ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ပေးသော အလေးချိန်သည် သာလွန်လိမ့်မည်။
ZR/ZT 110-160 (FF) STD
| မော်ဒယ် | အများဆုံးအိတ်ဇောဖိအား(ဘား) | Traffic FAD(l/s) | ယာဉ်အသွားအလာ FAD(m³/မိနစ်) | တပ်ဆင်ထားသော ပါဝါ(kW) | ဆူညံသံအဆင့်(dB(A)) | အလေးချိန်-စံ(ကီလို) | အလေးချိန်- စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် (ကီလိုဂရမ်) | အရွယ်အစား L(mm) | အရွယ်အစား W(mm) | အရွယ်အစား H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 110 -7.5 STD | 7.5 | 318.2 | 19.1 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -8.6 STD | 8.6 | 297.5 | 17.8 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 110 -10 STD | 10 | 277.6 | 16.7 | 110 | 74 | 2800 | 3600 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -7.5 STD | 7.5 | 362.9 | 21.8 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -8.6 STD | 8.6 | 338.5 | 20.3 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 132 -10 STD | 10 | 314.4 | 18.9 | 132 | 74 | 2850 | 3650 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -7.5 STD | 7.5 | 392.9 | 23.6 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -8.6 STD | 8.6 | 364.1 | 21.8 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 145 -10 STD | 10 | 350.8 | 21.0 | 145 | 74 | 2878 | 3678 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -7.5 STD | 7.5 | 434.0 | 26.0 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -8.6 STD | 8.6 | 418.3 | 25.1 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR 160 -10 STD | 10 | 399.0 | 23.9 | 160 | 74 | 2890 | 3690 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 -7.5 STD | 7.5 | 315.0 | 18.9 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -8.6 STD | 8.6 | 294.2 | 17.6 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 -10 STD | 10 | 274.3 | 16.5 | 110 | 79 | 3048 | 3835 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -7.5 STD | 7.5 | 359.6 | 21.6 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -8.6 STD | 8.6 | 335.3 | 20.1 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 -10 STD | 10 | 311.1 | 18.7 | 132 | 79 | 3098 | 3885 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -7.5 STD | 7.5 | 389.6 | 23.4 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -8.6 STD | 8.6 | 360.8 | 21.6 | 145 | 79 | 3126 | 3913 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 145 -10 STD | 10 | 347.5 | 20.9 | 145 | 79 | 3126 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -7.5 STD | 7.5 | 430.6 | 25.8 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -8.6 STD | 8.6 | 414.9 | 24.9 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 -10 STD | 10 | 395.6 | 23.7 | 160 | 79 | 3138 | 3925 | 3400 | 1660 | 2150 |
ZR/ZT 110-160 VSD (FF) STD
| မော်ဒယ် | အများဆုံးအိတ်ဇောဖိအား(ဘား) | Traffic FAD(l/s) | ယာဉ်အသွားအလာ FAD(m³/မိနစ်) | ဆူညံသံအဆင့်(dB(A)) | အလေးချိန်-စံ(ကီလို) | အလေးချိန်- စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် (ကီလိုဂရမ်) | အရွယ်အစား L(mm) | အရွယ်အစား W(mm) | အရွယ်အစား H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR110VSD-8.6 STD | 8.6 | 100.5-319.3 | ၆.၀-၁၉.၂ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR110VSD-10.4 STD | 10.4 | 167.1-292.1 | ၁၀.၀-၁၇.၅ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-8.6 STD | 8.6 | 107.1-357.1 | ၆.၅-၂၁.၄ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR132VSD-10.4 STD | 10.4 | 166.6-331.0 | ၁၀.၀-၁၉.၉ | 74 | 2900 | 3700 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 123.3-390.0 | ၇.၄-၂၃.၄ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 166.6-357.8 | ၁၀.၀-၂၁.၅ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | 123.3-411.0 | ၇.၄-၂၄.၇ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZR160VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 166.6-377.6 | ၁၀.၀-၂၂.၇ | 74 | 2920 | 3720 | 2431 | 1660 | 2000 |
| ZT 110 VSD-8.6 | 8.6 | 99.9-327.6 | ၆.၀-၁၉.၂ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 110 VSD-10.4 | 10.4 | 165.5-291.9 | ၉.၉-၁၇.၅ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-8.6 | 8.6 | 124.8-357.5 | ၇.၅-၂၁.၄ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 132 VSD-10.4 | 10.4 | 164.9-331.2 | ၉.၉-၁၉.၉ | 79 | 3098 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V1) | 8.6 | 143.9-388.8 | ၈.၆-၂၃.၃ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V1) | 10.4 | 164.9-358.2 | ၉.၉-၂၁.၅ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-8.6 STD(V2) | 8.6 | ၁၄၆.၉-၄၃၈.၂ | ၈.၈-၂၆.၃ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
| ZT 160 VSD-10.4 STD(V2) | 10.4 | 164.9-378.1 | ၉.၉-၂၂.၇ | 79 | 3118 | 3935 | 3400 | 1660 | 2150 |
ISO 1217 Annex C၊ 4th Edition (2009) အရ ယူနစ်စွမ်းဆောင်ရည် ရည်ညွှန်းမှုအခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
· နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ- 0%
· absolute inlet pressure: 1 bar
· ဝင်ပေါက်အပူချိန် 20°C
Displacement FAD ကို အောက်ဖော်ပြပါ လည်ပတ်ဖိအားများဖြင့် တိုင်းတာသည်-
အဆက်မပြတ် အမြန်နှုန်း မော်ဒယ်များ
မော်ဒယ်များ -7.5 ဘား: 7 ဘား
မော်ဒယ် -8.6 ဘား: 7 ဘား
-10 bar မော်ဒယ်များ: 9 bar
VSD မော်ဒယ်များ
မော်ဒယ် -8.6 ဘား: 7 ဘား
မော်ဒယ်များ -10.4 ဘား: 9 ဘား
(2) Class A သည် workstation ၏ ထုတ်လွှတ်သော အသံဖိအားအဆင့် (LpWSAd)။ ISO 2151:2004 (ISO 9614/2 sound intensity scanning method) အရ တိုင်းတာသည်။ အသစ်ထည့်သွင်းထားသော အမှားပြင်ဆင်ချက်မှာ KpAd သည် မသေချာသဖြင့် စမ်းသပ်ကုဒ်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
(၃) V1=380V၊ V2=400V။
(4) အလေးချိန်သည် ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အလေးချိန် သာလွန်မည်။
ZR/ZT 200-275 (FF)
| မော်ဒယ် | အများဆုံးအိတ်ဇောဖိအား(ဘား) | Traffic FAD(l/s) | ယာဉ်အသွားအလာ FAD(m³/မိနစ်) | တပ်ဆင်ထားသော ပါဝါ(kW) | ဆူညံသံအဆင့်(dB(A)) | အလေးချိန်-စံ(ကီလို) | အလေးချိန်- စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် (ကီလိုဂရမ်) | အရွယ်အစား L(mm) | အရွယ်အစား W(mm) | အရွယ်အစား H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 200 -7.5 | 7.5 | 602.3 | 36.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -8.6 | 8.6 | 552.1 | 33.1 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 200 -10 | 10 | 506.6 | 30.0 | 200 | 67 | 3860 | 5230 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -7.5 | 7.5 | 718.0 | 43.1 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -8.6 | 8.6 | 684.3 | 41.0 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 -10 | 10 | 622.8 | 37.4 | 250 | 67 | 4310 | 5680 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -7.5 | 7.5 | 774.4 | 46.5 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -8.6 | 8.6 | 718.0 | 43.1 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -10 | 10 | 683.9 | 41.0 | 275 | 67 | 4640 | 6010 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 275 -13 | 13 | 561.8 | 33.7 | 275 | 70 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2008 |
| ZT 200 -7.5 | 7.5 | 567.1 | 34.0 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -8.6 | 8.6 | 519.5 | 31.2 | 200 | 77 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 200 -10 | 10 | 497.4 | 29.8 | 200 | 78 | 5250 | 6150 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -7.5 | 7.5 | 711.5 | 42.7 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -8.6 | 8.6 | 676.8 | 40.6 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 -10 | 10 | 614.3 | 36.9 | 250 | 77 | 5700 | 6600 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -7.5 | 7.5 | 745.4 | 44.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -8.6 | 8.6 | 711.5 | 42.7 | 275 | 77 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 275 -10 | 10 | 676.4 | 40.6 | 275 | 78 | 6030 | 7080 | 5040 | 1662 | 2108 |
ZR/ZT 250-315 VSD (FF)
| မော်ဒယ် | အများဆုံးအိတ်ဇောဖိအား(ဘား) | Traffic FAD(l/s) | ယာဉ်အသွားအလာ FAD(m³/မိနစ်) | တပ်ဆင်ထားသော ပါဝါ(kW) | ဆူညံသံအဆင့်(dB(A)) | အလေးချိန်-စံ(ကီလို) | အလေးချိန်- စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် (ကီလိုဂရမ်) | အရွယ်အစား L(mm) | အရွယ်အစား W(mm) | အရွယ်အစား H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 250 VSD -8.6 | 8.6 | 242.6-714.4 | ၁၄.၆-၄၂.၉ | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 250 VSD -10.4 | 10.4 | ၂၃၄.၂-၆၄၀.၂ | ၁၄.၁-၃၈.၄ | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -8.6 | 8.6 | 242.6-788.1 | ၁၄.၆-၄၇.၃ | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZR 315 VSD -10.4 | 10.4 | 234.2-700.0 | ၁၄.၁-၄၂.၀ | 73 | 73 | 4710 | 6400 | 3140 | 1662 | 2008 |
| ZT 250 VSD -8.6 | 8.6 | 238.0-696.9 | ၁၄.၃-၄၁.၈ | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 250 VSD -10.4 | 10.4 | ၃၈၆.၀-၆၃၃.၄ | ၂၃.၂-၃၈.၀ | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -8.6 | 8.6 | 238.0-739.4 | ၁၄.၃-၄၄.၄ | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
| ZT 315 VSD -10.4 | 10.4 | 386.0-681.0 | ၂၃.၂-၄၀.၉ | 78 | 78 | 5700 | 6950 | 5040 | 1662 | 2108 |
- နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ- 0%
- absolute inlet pressure: 1bar
- Inlet အပူချိန်: 20° ℃
ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း (FAD) ကို အောက်ပါ လည်ပတ်မှုဖိအားများဖြင့် တိုင်းတာခဲ့သည်။
အဆက်မပြတ် အမြန်နှုန်း အမျိုးအစား
-7.5 bar အမျိုးအစား: 7 bar
-8.6 bar အမျိုးအစား: 7 bar
-10 bar အမျိုးအစား: 9 ဘား
VSD အမျိုးအစား-
-8.6 bar အမျိုးအစား: 7 bar
-10.4 bar အမျိုးအစား: 9 bar
(2) Class A သည် workstation ၏ ထုတ်လွှတ်သော အသံဖိအားအဆင့် (LpWSAd)။
ISO 2151:2004(150 9614/2(အသံပြင်းထန်မှုစကင်န်ဖတ်နည်းကိုအသုံးပြု၍) အရ တိုင်းတာသည်။
အသစ်ထည့်သွင်းထားသော အမှားပြင်ဆင်ချက်အချက်သည် စမ်းသပ်ကုဒ်နှင့်အညီ လုံးဝမသေချာသောတန်ဖိုး (KpAd) ဖြစ်သည်။
(၃) အလေးချိန်သည် ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ပေးသော အလေးချိန်သည် သာလွန်လိမ့်မည်။
ZR 300-750
| မော်ဒယ် | အများဆုံးအိတ်ဇောဖိအား(ဘား) | Traffic FAD(l/s) | ယာဉ်အသွားအလာ FAD(m³/မိနစ်) | တပ်ဆင်ထားသော ပါဝါ(kW) | ဆူညံသံအဆင့်(dB(A)) | အလေးချိန်-စံ(ကီလို) | အလေးချိန်- စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့် (ကီလိုဂရမ်) | အရွယ်အစား L(mm) | အရွယ်အစား W(mm) | အရွယ်အစား H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR 300 -7.5 | 7.5 | 774.6 | 46.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -8.6 | 8.6 | 725.7 | 43.5 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 300 -10 | 10 | 695.1 | 41.7 | 300 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -7.5 | 7.5 | 848.0 | 50.9 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -8.6 | 8.6 | 793.1 | 47.6 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 315 -10 | 10 | 766.6 | 46.0 | 315 | 72 | 7950 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -7.5 | 7.5 | 939.1 | 56.3 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -8.6 | 8.6 | 877.1 | 52.6 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 355 -10 | 10 | 839.6 | 50.4 | 355 | 74 | 8050 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -7.5 | 7.5 | 1034.2 | 62.1 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -8.6 | 8.6 | 963.9 | 57.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 400 -10 | 10 | 930.5 | 55.8 | 400 | 74 | 8150 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -7.5 | 7.5 | 1143.9 | 68.6 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 425 -8.6 | 8.6 | 1063.1 | 63.8 | 450 | 74 | 8250 | 3700 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -7.5 | 7.5 | 1275.7 | 76.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -8.6 | 8.6 | 1191.8 | 71.5 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 450 -10 | 10 | 1106.3 | 66.3 | 450 | 74 | 8700 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -7.5 | 7.5 | 1399.1 | 78.3 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -8.6 | 8.6 | 1305.2 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 500 -10 | 10 | 1217.8 | 73.1 | 500 | 74 | 9200 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -7.5 | 7.5 | 1715.0 | 102.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -8.6 | 8.6 | 1595.0 | 95.7 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 630 -10 | 10 | 1484.1 | 88.9 | 630 | 76 | 9800 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -7.5 | 7.5 | 2046.2 | 122.8 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
| ZR 750 -8.6 | 8.6 | 1827.4 | 109.6 | 750 | 76 | 10000 | 4320 | 2120 | 2400 | |
